سوئیچ وب اسمارت ۲۸ پورت ۱۰,۱۰۰,۱۰۰۰ دی لینک D-Link DGS-1510-28XMP
18,440,000 تومان
- 36 ماه گارانتی
- توضیحات
- اطلاعات بیشتر
- نظرات (1)
- ویدئوی معرفی محصول
توضیحات
مشخصات محصول | مشخصات محصول | جزییات |
---|---|---|
ویژگیهای سختافزاری | لایه | L2 + |
رابط ها | ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps PoE capable, 4 10G SFP+ | |
تعداد پورت LAN | 28 | |
10/100/1000 Base-T Ports | 24 | |
PoE | دارد | |
PoE(802.3af) Ports | 1-24 | |
PoE+(802.3at) Ports | 1_24 | |
PoE Budget | 370w | |
منبع تغذیه | ۱۰۰ to 240 VAC, 50 to 60 Hz Internal | |
فن | دو فن هوشمند | |
ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)(میلی متر) | ۴۴۰x308x44 | |
نشانگر LED | Link/Activity/Speed (Per 10G SFP+ port), Link/Activity/Speed (Per SFP port), Link/Activity/Speed/PoE Mode (per 10/100/1000 Mbps port), Power/Stacking ID/Fan Error/PoE Push Button (per device) | |
داخل رک | دارد | |
PoE plus | PoE plus | دارد |
ویژگی های نرم افزاری | استانداردهای پورت | ۸۰۲.۳ae 10 GbE, Auto-negotiation, IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode |
نوع سوئیچ | مدیریتی | |
ظرفیت سوئیچ | ۱۲۸ Gbps | |
مدیریت | SNMP, System Log, Telnet Server, TFTP Client, Trap for SmartConsole Utility, BootP/DHCP Client, Command Line Interface (CLI), Compact CLI through Telnet, Configurable MDI/MDIX, D-Link Network Assistant support1, Debug command, DHCP Auto Configuration, DHCP Relay, Dual Images, IPv4/v6 Dual Stack, IPv6 Neighbor Discovery, LLDP & LLDP-MED, Max. 10,000 log entries, NTP, RMONv1, SNMP Trap, SNMP:Supports v1/v2c/v3, SNTP, Supports IPv4 log server, Supports v1/v2/v3, Web-based GUI | |
VLAN | 4K VLAN Groups, 802.1Q tagged VLAN VLAN Group, GVRP, Max. 4094 VIDs Management VLAN Asymmetric VLAN Auto Voice VLAN | |
عملکردهای لایه ۳ | ۲۵۶ Static ARP, 32 IPv6 Static Route Entries, Default Route, IP Interface= Supports 16 IPv4/v6 interfaces, IPv6 Neighbor Discovery (ND), Max. 64 IPv4 entries, Static Route, Supports Gratuitous ARP | |
کیفیت خدمات (QOS) | Number of Queues per port | 8 |
Priority Queue Mapping based on DSCP | دارد | |
Weighted Round Robin (WRR) | دارد | |
عملکرد | MAC-address table | 16K |
عملکردهای لایه ۲ | ۸۰۲.۱D STP, 802.1w RSTP Loopback Detection ۸۰۲.۳ad Link Aggregation, 802.3x Flow Control, ERPS (Ethernet Ring Protection Switching), Filters all unregistered groups Spanning Tree Protocol, Flow Control, Forwards all unregistered groups, HOL Blocking Prevention, HOL Blocking Prevention IGMP Snooping, Host-based MLD Fast Leave, IGMP per VLAN, IGMP v1/v2 Snooping, IGMP v3 awareness, Jumbo Frame up to 9000 Bytes, Loopback Detection, Many-to-One, Max. 32 groups per device/8 ports per group, MLD Snooping Querier, Multicast Filtering, One-to-One, Per VLAN IGMP snooping, Per VLAN MLD Snooping, Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP), Support 128 static multicast addresses, Supports 512 IGMP groups, Supports IGMP Querier L2 Multicast Filtering, Supports Mirroring for Tx/Rx/Both Cable Diagnostics Configurable MDI/MDIX | |
سایر ویژگیها | گواهی نامه ها | BSMI, C-Tick, CB, CCC, CE, cul, FCC, IPv6 Ready Logo Phase 2, VCCI |
پشتیبانی از D-LINK Green | دارد | |
گارانتی | گارانتی | ۲ سال گارانتی ایزی |
اطلاعات بیشتر
وزن | 1000 g |
---|---|
شرکت سازنده | |
نوع سوئیچ | هوشمند |
تعداد پورت | |
پورت POE | |
پورت SFP | دارد |
تعداد پورت SFP | 4 |
وضعیت قرار گیری در رک | رکمونت |
گارانتی | گارانتی 3 ساله ایزی |
1 دیدگاه برای سوئیچ وب اسمارت ۲۸ پورت ۱۰,۱۰۰,۱۰۰۰ دی لینک D-Link DGS-1510-28XMP
دیدگاه خود را بنویسید
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
سهراب –
عالی