سوئیچ 48پورت SFP-1000 سری3750 سیسکو Ws-c3750G-48PS-S
– 48 پورت 10/100/1000 مگابیت و 4 پورت SFP- سوییچ مدیریتی لایه 3 STACK |
- توضیحات تکمیلی
- نظرات (0)
- سایر ویژگی ها
توضیحات تکمیلی
وزن | 1000 g |
---|---|
شرکت سازنده | |
نوع سوئیچ | لایه 3 |
تعداد پورت | |
نوع پورت ها | گیگ |
وضعیت قرار گیری در رک | رکمونت |
پورت POE | |
Switch Port density - Uplinks | 48 x 10/100/1000 Ethernet Ports + 4 x SFP |
Performance | Switching capacity : 32 Gbps |
MAC Address Table Size | 12K entries |
Jumbo Frame Support | Yes |
Max Number of Stacks | 9 |
Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, HSRP, static IP routing, RIPng |
Remote Management Protocol | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, CLI |
Authentication Method | Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
Features | Redundant Power System (RPS) connector |
Compliant Standards | CE, FCC Class A certified, TUV GS, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, cUL, EN 60950, EN55022, NOM, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN55024, UL 60950 Third Edition, CISPR 22, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC Part 15, MIC, AS/NZS 3548 |
DRAM Memory | 128 MB |
Flash Memory | 32 MB Flash |
LED Status Lights Indicators | Link activity, port transmission speed, port duplex mode, bandwidth utilization %, system, RPS (Redundant Power Supply) |
Interfaces | 48 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 – PoE |
Power Device | Power supply – internal |
Voltage Required | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Power Consumption Operational | 590 Watt |
Width | 44.5 cm |
Depth | 40.9 cm |
Height | 4.4 cm |
Weight | 7 kg |
MTBF | 141,005 hour(s) |
پورت SFP | دارد |
تعداد پورت SFP | 4 |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوئیچ 48پورت SFP-1000 سری3750 سیسکو Ws-c3750G-48PS-S”
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.